Продажа квартир по низким ценам Новостройки от застройщиков
(863) 256-17-71 (863) 221-79-97
Заказать звонок

Результат поиска

Продажа комнат в коммунальных квартирах Ростова-на-Дону

Здесь можно выбрать и купить комнату в коммуналке, Центр, Ростов-на-Дону. Информация постоянно обновляется и вы обязательно сможете подобрать интересующий вас вариант. Наша компания уже давно работает в недвижимости и с удовольствием поможет купить комнату в коммуналке в Ростове-на-Дону.


Комнат Район Улица Тип объекта Э/Эт Площадь
Об/Ж/К
Цена, руб.
905925 2 Центр Горького Коммуналки 2/2 27.0/0.0/0.0 1 200 000
904844 3 Центр Газетный Коммуналки 2/4 19.0/19.0/0.0 1 180 000
901953 5 Центр Буденновский Коммуналки 5/5 13.0/0.0/0.0 800 000
900494 2 Центр Буденновский Коммуналки 2/4 28.0/28.0/15.0 1 330 000
900152 7 Центр Пушкинская Коммуналки 4/5 32.0/0.0/0.0 1 450 000
890825 1 Центр Буденновский Коммуналки 3/5 18.0/18.0/0.0 2 300 000
899491 1 Центр Черепахина Коммуналки 1/1 14.0/14.0/14.0 490 000
898427 1 Центр Соколова Коммуналки 3/4 27.0/27.0/0.0 950 000
897602 2 Центр Станиславского Коммуналки 3/4 27.0/27.0/0.0 950 000
897262 1 Центр Соколова Коммуналки 3/4 26.0/26.0/0.0 950 000
896500 1 Центр Седова Коммуналки 3/4 26.0/26.0/0.0 990 000
895992 1 Центр Станиславского Коммуналки 3/3 27.0/27.0/0.0 900 000
895555 1 Центр Братский Коммуналки 3/4 29.0/29.0/0.0 990 000
895261 2 Центр Станиславского Коммуналки 3/5 27.0/27.0/0.0 1 000 000
895098 2 Центр Соколова Коммуналки 3/4 25.0/25.0/0.0 1 000 000
894834 2 Центр Ворошиловский Коммуналки 3/4 28.0/28.0/0.0 990 000
894581 2 Центр Ворошиловский Коммуналки 3/4 28.0/28.0/0.0 900 000
893771 2 Центр Станиславского Коммуналки 3/3 27.0/27.0/0.0 900 000
892765 2 Центр Соколова Коммуналки 3/4 27.0/16.0/14.0 950 000
892379 2 Центр Соколова Коммуналки 3/4 26.0/26.0/0.0 950 000
888697 1 Центр Большая Садовая Коммуналки 3/3 20.0/20.0/0.0 1 200 000
888696 1 Центр Станиславского Коммуналки 1/2 15.0/15.0/0.0 1 150 000
888694 1 Центр Текучёва Коммуналки 1/4 15.0/15.0/0.0 860 000
876188 1 Центр Газетный Коммуналки 3/4 21.0/14.0/4.0 1 000 000
862760 1 Центр Социалистическая Коммуналки 2/3 14.0/14.0/20.0 799 000
862342 1 Центр Текучёва Коммуналки 5/5 10.0/10.0/20.0 780 000
847063 1 Центр Чехова Коммуналки 3/5 14.0/14.0/0.0 1 000 000
764367 1 Центр Социалистическая Коммуналки 3/5 7.0/7.0/0.0 750 000
742946 1 Центр Соколова Коммуналки 1/3 9.0/9.0/0.0 700 000
срочный выкуп квартир
заявка на продажу квартиры
бесплатная оценка


OK

Обратный звонок





Купить недвижимость





Срочный выкуп квартир





Басплатная оценка Вашей недвижимости





Заявка на продажу квартиры





Написать письмо









Заявка на ипотеку







Предложение цены









Ипотечный калькулятор

руб.
%
лет
руб.