Продажа квартир по низким ценам Новостройки от застройщиков
(863) 256-17-71 (863) 221-79-97
Заказать звонок

Результат поиска

Продажа квартир в Ростове-на-Дону

В данном разделе Вы можете выбрать и купить квартиру, Александровка, Ростов-на-Дону. Данные каждый день обновляются и вы обязательно найдете интересующий вас вариант. Наше агентство уже много лет работает на рынке недвижимости и с радостью поможет купить квартиру в Ростове-на-Дону.


Комнат Район Улица Тип объекта Э/Эт Площадь
Об/Ж/К
Цена, руб.
900665 1 Александровка Победы Квартиры 9/9 37.0/19.0/9.0 2 150 000
900564 3 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 5/5 57.0/35.0/6.0 2 650 000
900577 1 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 5/5 40.0/20.0/8.0 2 100 000
900375 3 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 3/9 67.0/40.0/9.0 3 500 000
900462 2 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 2/10 63.0/37.0/12.0 4 600 000
900419 1 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 12/18 54.0/14.0/23.0 4 300 000
900221 2 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 4/9 81.0/44.0/23.0 8 500 000
900131 2 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 6/9 40.0/29.0/8.0 2 000 000
900032 2 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 6/10 54.0/29.0/13.0 3 700 000
899943 3 Александровка 40-летия Победы Квартиры 11/12 74.0/0.0/0.0 4 490 000
899791 2 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 4/5 47.0/33.0/6.0 2 550 000
899873 3 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 1/5 58.0/44.0/5.0 3 400 000
899704 2 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 1/3 33.0/0.0/0.0 2 100 000
899691 2 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 1/9 42.0/0.0/0.0 2 400 000
899654 2 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 2/5 42.0/28.0/7.0 2 220 000
899699 2 Александровка Победы Квартиры 5/9 50.0/0.0/0.0 2 750 000
899638 3 Александровка Победы Квартиры 1/5 45.0/0.0/0.0 2 300 000
890934 2 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 3/5 33.0/20.0/5.0 1 900 000
890933 2 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 2/5 45.0/0.0/0.0 2 400 000
890822 1 Александровка Руднева Квартиры 4/4 33.0/18.0/8.0 2 150 000
881157 1 Александровка Вересаева Квартиры 4/11 43.0/20.0/13.0 2 750 000
850646 3 Александровка Вересаева Квартиры 6/10 72.0/39.0/15.0 5 730 000
849186 2 Александровка Вересаева Квартиры 5/9 70.0/38.0/16.0 5 700 000
824735 2 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 4/8 78.0/35.0/22.0 4 850 000
820385 1 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 4/10 40.0/19.0/8.0 1 981 000
816853 3 Александровка 40-летия Победы Квартиры 6/18 108.0/50.0/35.0 8 000 000
срочный выкуп квартир
заявка на продажу квартиры
бесплатная оценка


OK

Обратный звонок





Купить недвижимость





Срочный выкуп квартир





Басплатная оценка Вашей недвижимости





Заявка на продажу квартиры





Написать письмо









Заявка на ипотеку







Предложение цены









Ипотечный калькулятор

руб.
%
лет
руб.