Продажа квартир по низким ценам Новостройки от застройщиков
(863) 256-17-71 (863) 221-79-97
Заказать звонок

Сертифицированный специалист Универсал-Недвижимость предлагает:

Универсал-Недвижимость

89034017997

Email: unirealt

Количество объектов: 908

Комнат Район Улица Тип объекта Э/Эт Площадь
Об/Ж/К
Цена, руб.
904102 1 Центр Комсомольская Квартиры 4/24 40.0/0.0/0.0 2 750 000
904129 Александровка Путевая Дома 0/2 63.0/0.0/0.0 1 900 000
904195 Чкаловский Орская Дома 0/1 0.0/0.0/0.0 550 000
904126 РИИЖТ Парковый Дома 0/2 0.0/0.0/0.0 5 900 000
904197 1 Сельмаш Шолохова Коммуналки 5/5 10.0/10.0/0.0 650 000
904141 1 ЗЖМ Еременко Квартиры 2/17 38.0/0.0/0.0 2 550 000
904165 1 СЖМ Сумский Квартиры 2/3 36.0/0.0/0.0 2 100 000
904157 1 Центр Халтуринский Квартиры 3/5 38.0/0.0/0.0 2 500 000
904128 1 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 1/5 25.0/0.0/0.0 1 900 000
904175 2 ЗЖМ 2-я Краснодарская Квартиры 6/7 72.0/0.0/0.0 4 600 000
904184 ЖДР Ясная Дома 0/3 0.0/0.0/0.0 10 500 000
904074 Александровка 40-летия Победы Участки 0/0 0.0/0.0/0.0 3 300 000
904200 1 Центр Кировский Квартиры 19/23 42.0/0.0/12.0 3 450 000
904160 2 ЖДР Республиканская Квартиры 1/2 40.0/25.0/8.0 2 300 000
904151 4 Нахичевань Закруткина Квартиры 2/10 102.0/82.0/16.0 11 000 000
904186 2 ЗЖМ Извилистая Квартиры 22/26 62.0/32.0/12.0 3 400 000
904089 1 Центр Максима Горького Квартиры 2/2 30.0/0.0/0.0 2 350 000
904159 3 ЗЖМ Еременко Квартиры 1/9 64.0/0.0/0.0 3 300 000
904187 1 ЗЖМ Жмайлова Квартиры 17/18 43.0/22.0/11.0 2 450 000
904192 1 Нахичевань Горсоветская Новостройки 10/16 47.0/0.0/0.0 2 300 000
904164 3 ЗЖМ Стабильная Квартиры 16/17 105.0/68.0/14.0 8 000 000
904085 2 Нахичевань Верхненольная Коммуналки 3/3 25.0/25.0/0.0 1 250 000
904130 2 Темерник Миронова Квартиры 10/10 58.0/0.0/0.0 3 500 000
904078 3 Стройгородок Таганрогская Квартиры 13/17 86.0/0.0/0.0 7 000 000
904108 1 Центр Малюгиной Квартиры 1/2 17.0/0.0/0.0 900 000
904123 2 ЗЖМ Еременко Квартиры 1/9 55.0/0.0/0.0 3 300 000
904188 1 ЗЖМ Извилистая Квартиры 1/17 41.0/0.0/0.0 2 450 000
904075 3 Центр Седова Квартиры 2/2 49.0/0.0/0.0 2 850 000
904072 2 ЖДР Портовая Квартиры 3/10 76.0/0.0/0.0 3 450 000
904127 ЖДР Богачева Дома 0/2 0.0/0.0/0.0 18 500 000
срочный выкуп квартир
заявка на продажу квартиры
бесплатная оценка


OK

Обратный звонок





Купить недвижимость





Срочный выкуп квартир





Басплатная оценка Вашей недвижимости





Заявка на продажу квартиры





Написать письмо









Заявка на ипотеку







Предложение цены









Ипотечный калькулятор

руб.
%
лет
руб.