Продажа квартир по низким ценам Новостройки от застройщиков
(863) 256-17-71 (863) 221-79-97
Заказать звонок

Сертифицированный специалист Универсал-Недвижимость предлагает:

Универсал-Недвижимость

89034061771

Email: 2217997@mail.ru

Количество объектов: 1910

Комнат Район Улица Тип объекта Э/Эт Площадь
Об/Ж/К
Цена, руб.
902934 2 ЖДР Рабочая площадь Квартиры 3/5 45.0/30.0/6.0 1 980 000
902994 1 Чкаловский Тенистый Квартиры 3/3 62.0/35.0/10.0 2 100 000
902953 1 ЖДР 1-я Баррикадная Квартиры 2/9 34.0/20.0/6.0 2 350 000
902955 2 ЗЖМ Еременко Квартиры 15/21 74.0/36.0/17.0 4 050 000
902991 1 Суворовский Петренко Квартиры 17/17 36.0/18.0/9.0 1 850 000
902970 3 ЗЖМ 339-й Стрелковой Дивизии Квартиры 1/10 84.0/47.0/13.0 4 900 000
902968 1 ЖДР 2-я Володарского Квартиры 3/6 35.0/15.0/9.0 1 880 000
902966 3 Нахичевань 1-я Пролетарская Квартиры 9/9 63.0/36.0/9.0 4 100 000
902975 1 ЗЖМ Еременко Квартиры 12/18 28.0/0.0/0.0 2 200 000
902959 3 Болгарстрой Таганрогская Квартиры 4/14 72.0/38.0/11.0 4 100 000
902987 2 ЗЖМ Жмайлова Новостройки 7/9 70.0/38.0/12.0 3 700 000
902979 4 2 пос. Орджоникидзе Хасанская Дома 1/0 85.0/48.0/8.0 6 500 000
902980 1 СЖМ Беляева Гостинки 1/9 22.0/12.0/5.0 1 400 000
902929 1 Чкаловский Сальский Квартиры 5/5 29.0/18.0/6.0 1 680 000
902930 1 Ленина Ленина Квартиры 8/9 32.0/19.0/6.0 2 370 000
902998 5 ЗЖМ Песчанокопская Дома 2/0 140.0/100.0/15.0 5 500 000
902931 1 Ленина Измаильский Новостройки 2/9 39.0/17.0/10.0 2 050 000
903014 3 Удачная Дома 2/0 110.0/70.0/20.0 6 000 000
903002 2 Военвед Центральная Дома 2/0 80.0/35.0/12.0 3 550 000
902927 4 Военвед Рахманинова Дома 1/0 60.0/40.0/7.0 4 600 000
902923 Нахичевань Бакинский Участки 0/0 0.0/0.0/0.0 10 500 000
902938 1 ЖДР Заводская Квартиры 9/20 49.0/18.0/13.0 2 400 000
902937 2 Фрунзе Куприна Дома 1/0 50.0/35.0/8.0 2 800 000
903016 1 ЗЖМ Стачки Гостинки 4/5 22.0/12.0/6.0 1 570 000
902943 1 ЗЖМ Магнитогорская Новостройки 5/25 41.0/19.0/9.0 1 780 000
902942 1 СЖМ Орбитальная Квартиры 5/10 37.0/19.0/9.0 2 650 000
902944 1 Александровка Вересаева Квартиры 1/10 41.0/0.0/0.0 3 150 000
902950 3 Нахичевань Каяни Квартиры 3/5 54.0/39.0/4.0 3 100 000
902946 2 СЖМ Волкова Квартиры 1/5 44.0/28.0/6.0 2 250 000
902951 2 СЖМ Комарова Квартиры 2/9 53.0/28.0/8.0 2 800 000
срочный выкуп квартир
заявка на продажу квартиры
бесплатная оценка


OK

Обратный звонок





Купить недвижимость





Срочный выкуп квартир





Басплатная оценка Вашей недвижимости





Заявка на продажу квартиры





Написать письмо









Заявка на ипотеку







Предложение цены









Ипотечный калькулятор

руб.
%
лет
руб.