Продажа квартир по низким ценам Новостройки от застройщиков
(863) 256-17-71 (863) 221-79-97
Заказать звонок

Сертифицированный специалист Универсал-Недвижимость предлагает:

Универсал-Недвижимость

89034061771

Email: 2217997@mail.ru

Количество объектов: 1910

Комнат Район Улица Тип объекта Э/Эт Площадь
Об/Ж/К
Цена, руб.
904767 3 Чкаловский Третьякова Дома 2/0 105.0/48.0/14.0 4 500 000
904734 Нариманова Ставропольский Участки 0/0 0.0/0.0/0.0 3 500 000
904722 1 Чкаловский Днепровский Квартиры 2/10 34.0/17.0/7.0 2 500 000
904730 1 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 7/9 38.0/19.0/8.0 2 100 000
904789 4 Сельмаш Вяземцева Дома 1/0 54.2/41.0/11.1 3 100 000
904724 2 Центр Гвардейский Квартиры 9/20 83.0/40.0/19.0 7 400 000
904726 3 Чкаловский Жасминовая Дома 1/0 71.0/50.0/18.0 3 000 000
904395 1 Суворовский Петренко Новостройки 11/16 35.0/18.0/10.0 1 850 000
904392 1 Суворовский Петренко Квартиры 3/16 37.0/18.0/11.0 1 950 000
904405 1 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 7/10 40.0/20.0/11.0 2 850 000
904409 1 ЖДР 2-я Володарского Квартиры 3/5 36.0/19.0/9.0 2 400 000
904418 2 ЗЖМ 339-й Стрелковой Дивизии Квартиры 14/15 50.0/28.0/8.0 3 350 000
904419 2 ЗЖМ 2-я Краснодарская Квартиры 5/5 45.0/28.0/6.0 2 200 000
904415 1 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 1/5 25.0/14.0/7.0 1 900 000
904461 2 ЗЖМ Еременко Квартиры 4/21 60.0/30.0/12.0 3 600 000
904450 3 ЗЖМ Коммунистический Квартиры 2/5 54.0/33.0/6.0 2 300 000
904457 1 Суворовский Петренко Квартиры 15/19 43.0/17.0/9.0 2 230 000
904460 4 Центр Горького Квартиры 12/12 160.0/82.0/30.0 8 900 000
904452 1 ЖДР Чебанова Квартиры 1/5 32.0/15.0/9.0 2 200 000
904380 1 ЗЖМ Малиновского Квартиры 10/10 48.0/19.0/12.0 2 950 000
904387 1 Центр Мечникова Гостинки 2/5 25.0/15.0/7.0 1 300 000
904383 4 Нариманова Кишиневская Дома 2/0 185.0/95.0/32.0 11 000 000
904389 2 Ленина Ленина Квартиры 5/5 42.0/26.0/8.0 2 100 000
904388 Александровка Пахотная Участки 0/0 0.0/0.0/0.0 4 200 000
904382 ЗЖМ Южная Участки 0/0 0.0/0.0/0.0 300 000
904491 1 Зоопарк Дальний Квартиры 3/5 43.0/20.0/10.0 2 800 000
904391 3 Центр Буденновский Квартиры 12/24 95.0/57.0/17.0 5 900 000
904394 ЖДР 1-я Кольцевая Участки 0/0 0.0/0.0/0.0 900 000
904474 Северная Участки 0/0 0.0/0.0/0.0 550 000
904398 4 Темерник Заповедная Дома 2/0 135.0/80.0/20.0 4 600 000
срочный выкуп квартир
заявка на продажу квартиры
бесплатная оценка


OK

Обратный звонок





Купить недвижимость





Срочный выкуп квартир





Басплатная оценка Вашей недвижимости





Заявка на продажу квартиры





Написать письмо









Заявка на ипотеку







Предложение цены









Ипотечный калькулятор

руб.
%
лет
руб.