Продажа квартир по низким ценам Новостройки от застройщиков
(863) 256-17-71 (863) 221-79-97
Заказать звонок

Сертифицированный специалист Универсал-Недвижимость предлагает:

Универсал-Недвижимость

89034061771

Email: 2217997@mail.ru

Количество объектов: 1910

Комнат Район Улица Тип объекта Э/Эт Площадь
Об/Ж/К
Цена, руб.
904449 1 2 пос. Орджоникидзе Травяная Квартиры 1/5 40.0/18.0/8.0 3 100 000
904486 Александровка Новостроевская Участки 0/0 0.0/0.0/0.0 9 800 000
904444 1 ЗЖМ Извилистая Квартиры 5/20 44.0/22.0/10.0 2 850 000
904480 2 Темерник Миронова Новостройки 8/10 53.0/29.0/8.0 2 700 000
904462 1 ЗЖМ Каширская Гостинки 9/9 31.0/17.0/6.0 1 700 000
904451 1 ЖДР Мушкетова Квартиры 4/6 42.0/19.0/12.0 2 100 000
904454 2 пос. Орджоникидзе Двинская Участки 0/0 0.0/0.0/0.0 2 700 000
904488 2 Центр Сеченова Квартиры 1/10 57.0/0.0/0.0 3 500 000
904476 Береговая Участки 0/0 0.0/0.0/0.0 7 000 000
904219 1 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 5/5 40.0/22.0/10.0 2 150 000
904228 2 Каменка 2-й Пятилетки Квартиры 4/5 44.0/30.0/6.0 2 750 000
904310 2 ЗЖМ Еременко Квартиры 14/23 72.0/38.0/17.0 3 350 000
904242 1 Сельмаш Металлургическая Квартиры 7/9 36.0/19.0/8.0 2 400 000
904256 2 Каменка Немировича-Данченко Квартиры 5/5 42.0/29.0/6.0 2 550 000
904251 1 ЗЖМ 2-я Краснодарская Квартиры 8/18 45.0/20.0/12.0 3 000 000
904266 3 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 6/9 50.0/36.0/9.0 3 300 000
904280 2 Левенцовка Жданова Квартиры 14/19 56.0/24.0/16.0 3 800 000
904327 3 Центр Доломановский Квартиры 18/18 130.0/0.0/0.0 11 000 000
904305 2 Каменка 2-й Пятилетки Квартиры 7/10 50.0/30.0/9.0 3 200 000
904287 3 ЖДР 2-я Володарского Квартиры 2/5 65.0/40.0/9.0 6 860 000
904289 2 Александровка 40 Лет Победы Квартиры 1/5 47.0/30.0/6.0 2 500 000
904285 2 ЗЖМ Коммунистический Квартиры 2/5 44.0/28.0/6.0 2 550 000
904216 4 СЖМ Добрая Дома 2/0 64.0/0.0/0.0 2 900 000
904215 1 Военвед Авиамоторная Квартиры 4/9 35.0/22.0/7.0 1 900 000
904217 3 ЖДР Портовая Квартиры 2/10 72.0/52.0/11.0 4 200 000
904298 5 ЗЖМ Содружества Дома 5/0 270.0/150.0/45.0 12 000 000
904325 3 СЖМ Земляничная Дома 2/0 79.0/53.0/12.0 3 500 000
904302 5 Новое поселение Бондаренко Дома 1/0 75.0/55.0/8.0 3 700 000
904221 5 Чкаловский Жасминовая Дома 2/0 103.0/82.0/12.0 4 200 000
904223 3 Нахичевань Осетинский Дома 1/0 80.0/50.0/15.0 3 000 000
срочный выкуп квартир
заявка на продажу квартиры
бесплатная оценка


OK

Обратный звонок





Купить недвижимость





Срочный выкуп квартир





Басплатная оценка Вашей недвижимости





Заявка на продажу квартиры





Написать письмо









Заявка на ипотеку







Предложение цены









Ипотечный калькулятор

руб.
%
лет
руб.