Продажа квартир по низким ценам Новостройки от застройщиков
(863) 256-17-71 (863) 221-79-97
Заказать звонок

Сертифицированный специалист Универсал-Недвижимость предлагает:

Универсал-Недвижимость

89034061771

Email: 2217997@mail.ru

Количество объектов: 1910

Комнат Район Улица Тип объекта Э/Эт Площадь
Об/Ж/К
Цена, руб.
904978 1 Чкаловский Вятская Гостинки 2/9 22.0/12.0/2.0 1 530 000
904973 1 СЖМ Пацаева Гостинки 3/9 22.0/12.0/5.0 1 590 000
904974 4 ЖДР Нагорная Дома 1/0 83.0/64.0/15.0 4 400 000
904977 1 СЖМ Орбитальная Гостинки 7/9 30.0/17.0/6.0 1 750 000
905018 1 СЖМ Комарова Квартиры 16/21 45.0/24.0/11.0 2 950 000
904982 1 ЗЖМ Извилистая Квартиры 15/19 40.0/23.0/10.0 2 900 000
904983 1 Центр Гвардейский Квартиры 15/18 41.0/18.0/10.0 4 500 000
904986 1 ЗЖМ Прогрессивная Гостинки 1/5 22.0/16.0/4.0 1 600 000
904984 2 Центр Козлова Квартиры 2/2 46.0/32.0/10.0 2 000 000
905026 3 ЗЖМ Зорге Квартиры 5/9 60.0/43.0/10.0 3 000 000
904787 3 Ленина Страны Советов Квартиры 5/5 52.0/33.0/7.0 2 950 000
904872 1 СЖМ Орбитальная Квартиры 5/9 38.0/19.0/9.0 2 000 000
904670 1 Левенцовка Жданова Квартиры 11/17 29.0/0.0/0.0 1 850 000
904680 1 Сельмаш 1-й Конной Армии Квартиры 8/14 38.0/18.0/9.0 2 800 000
904686 2 ЗЖМ Жданова Квартиры 17/18 58.0/34.0/12.0 2 650 000
904688 1 ЗЖМ Еременко Квартиры 9/18 28.0/0.0/0.0 1 560 000
904697 1 Центр Максима Горького Квартиры 2/2 30.0/0.0/0.0 2 350 000
904698 3 Центр Текучёва Квартиры 2/5 65.0/40.0/6.0 3 300 000
904720 1 ЗЖМ 339-й Стрелковой Дивизии Квартиры 1/4 36.0/0.0/0.0 2 350 000
904793 1 ЖДР 2-я Баррикадная Новостройки 15/18 45.0/18.0/10.0 2 350 000
904630 3 Центр Максима Горького Квартиры 2/9 52.0/35.0/7.0 5 500 000
904746 2 Суворовский Петренко Квартиры 4/17 65.0/34.0/17.0 2 800 000
904647 3 ЖДР 2-я Баррикадная Квартиры 2/16 70.0/35.0/22.0 4 300 000
904760 3 ЗЖМ Коммунистический Квартиры 1/5 62.0/35.0/5.0 2 790 000
904656 1 Левенцовка Жукова Квартиры 7/17 25.0/0.0/0.0 1 940 000
904653 2 Александровка 40-летия Победы Квартиры 3/5 48.0/29.0/7.0 2 000 000
904668 2 Нахичевань Мурлычева Квартиры 1/1 48.0/29.0/11.0 2 100 000
904664 2 Центр Крепостной Квартиры 3/11 54.0/33.0/10.0 4 980 000
904627 1 ЖДР Профсоюзная Дома 1/0 30.0/18.0/8.0 2 500 000
904794 2 ЗЖМ Байкальская Дома 1/0 52.0/23.0/8.0 4 450 000
срочный выкуп квартир
заявка на продажу квартиры
бесплатная оценка


OK

Обратный звонок





Купить недвижимость





Срочный выкуп квартир





Басплатная оценка Вашей недвижимости





Заявка на продажу квартиры





Написать письмо









Заявка на ипотеку







Предложение цены









Ипотечный калькулятор

руб.
%
лет
руб.